Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU), New Delhi, has invited applications for Research Associate-I (RA-I) and Junior Research Fellow (JRF) positions under the project “Establishment of Centre of Precision Medicine and Pharmacy”. This is a great opportunity for candidates from Pharmacy, Biotechnology, Molecular Biology, and related disciplines to work in advanced research projects.
DPSRU Recruitment 2026 Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Organization | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) |
| Project Name | Centre of Precision Medicine and Pharmacy |
| Job Location | New Delhi |
| Posts Available | Research Associate-I & Junior Research Fellow |
| Total Vacancies | 02 |
| Application Mode | Offline |
| Interview Date | 25 June 2026 |
| Reporting Time | 08:30 AM |
Vacancy Details
| Post Name | Vacancies | Monthly Salary |
|---|---|---|
| Research Associate-I (RA-I) | 01 | ₹50,000 |
| Junior Research Fellow (JRF) | 01 | ₹30,000 |
Eligibility Criteria
Research Associate-I (RA-I)
| Criteria | Details |
|---|---|
| Qualification | Ph.D. in Biotechnology, Molecular Biology, or Pharmacology |
| Experience | Minimum 1 year research experience in NGS/Gene Sequencing |
| Preferred Skills | Precision Medicine, Cancer Research, Infectious Diseases Research |
| Age Limit | 40 Years |

Junior Research Fellow (JRF)
| Criteria | Details |
|---|---|
| Qualification | B.Pharm/B.Tech (Biotech) with 2 years experience OR PG in Pharmacy/Biotechnology |
| Experience | Research/Hospital/Industry Experience |
| Preferred Skills | Gene Sequencing & Bioinformatics |
| Age Limit | 35 Years |
Key Research Areas
Selected candidates may work in the following domains:
| Research Area | Description |
|---|---|
| Precision Medicine | Personalized treatment approaches |
| Genomics | NGS, RNA Sequencing, Gene Analysis |
| Drug Discovery | Molecular Docking & Virtual Screening |
| Proteomics | Protein Profiling & Biomarker Studies |
| Bioinformatics | Data Analysis & Computational Biology |
| Pharmacokinetics | Drug Metabolism & Pharmacodynamics |
| Nanotechnology | Drug Delivery Systems |
| Tissue Engineering | Biomaterials & Regenerative Medicine |
| Disease Modeling | Cancer, IBD, Inflammatory Disorders |
Required Technical Skills
| Skill Area | Tools/Techniques |
|---|---|
| Molecular Docking | Swiss Target, Molegro, Maestro |
| ADME Prediction | SwissADME |
| Analytical Techniques | HPLC, LC-MS, LC-MS/MS |
| Bioinformatics | R, Python, GWAS, GROMACS |
| Genomics | NGS, RNA-Seq |
| Proteomics | LC-MS/MS Analysis |
| Imaging | Confocal Microscopy, Fluorescence Imaging |
| Cell Biology | Cell Culture & Disease Models |
Selection Process
| Stage | Details |
|---|---|
| Application Submission | Prescribed application form with CV |
| Document Verification | Original certificates verification |
| Interview | Walk-in Interview |
| Final Selection | Based on qualifications, experience & interview performance |
Interview Details
| Particulars | Details |
|---|---|
| Interview Date | 25 June 2026 |
| Reporting Time | 08:30 AM |
| Venue | Auditorium, DPSRU Campus, Pushp Vihar, Sector-III, New Delhi |
| TA/DA | Not Admissible |
Why Apply for DPSRU Recruitment 2026?
✔ Work on cutting-edge Precision Medicine projects
✔ Gain experience in Genomics, Proteomics & Bioinformatics
✔ Opportunity to work with advanced research instruments
✔ Competitive monthly fellowship
✔ Exposure to interdisciplinary healthcare research
✔ Enhance your academic and research profile
Conclusion
DPSRU Recruitment 2026 offers an excellent opportunity for Pharmacy, Biotechnology, and Life Science professionals to build a career in advanced biomedical research. Candidates interested in precision medicine, drug discovery, genomics, and translational research should apply and attend the interview on 25 June 2026.
SEO Keywords
DPSRU Recruitment 2026, Research Associate Recruitment, JRF Vacancy 2026, Pharmacy Jobs Delhi, Biotechnology Jobs, DPSRU JRF Notification, Research Jobs India, Precision Medicine Jobs, Genomics Research Vacancy, Government Research Recruitment.


